Edificio Oficinas y Residencial en Venta Castellana – Distrito Salamanca
- 45.000.000€
Descripción
Edificio ubicado en el Barrio de Castellana, Distrito de Salamanca, Madrid. Es un entorno urbano residencial y comercial delimitado por las calles María de Molina, Príncipe de Vergara, Paseo de la Castellana y Don Ramón de la Cruz, el área tiene un muy buen equipamiento comercial y asistencial y una comunicación por transporte público excelente.
CARACTERÍSTICAS EDIFICIO OFICINAS Y RESIDENCIAL II
• 5 sótanos con 70 plazas de garaje y 3 trasteros.
• 9 viviendas (2 por planta entre la segunda y la cuarta planta, y 1 en quinta planta), 1 ático en sexta planta y 1 ático-dúplex (7ª y 8ª planta).
• Nuevo edificio con fachada, portal y escalera protegidos del edificio original construido en 1911.
• Aparcamiento robotizado de 5 niveles bajo rasante preparado para la carga eléctrica en todas sus plazas.
• Edificio eficiente: climatización por energías renovables (geotermia y aerotermia).
• Edificio con alto nivel de domótica (iluminación, climatización y seguridad).
CUADRO SUPERFICIES: EDIFICIO OFICINAS Y RESIDENCIAL
CUADRO DE SUPERFICIES EDIFICIO DE OFICINAS Y RESIDENCIAL PASEO DE LA CASTELLANA | |||||
SUPERFICIE ÚTIL | SUPERFICIE CONSTRUIDA | VOLUMEN | SUP. CONST. Z.C. REPERCUTIDA | TOTAL SUP. CONST. CON Z.C. | |
APARCAMIENTO | 1.189,95 | 1.405,66 | 7.387,23 | 263,17 | 1.668,83 |
TRASTERO 1 | 5,13 | 6,17 | 20,67 | 0,38 | 6,55 |
TRASTERO 2 | 5,44 | 7,00 | 23,42 | 0,43 | 7,43 |
TRASTERO 3 | 6,10 | 7,01 | 23,52 | 0,44 | 7,45 |
OFICINA | 597,20 | 691,09 | 2.626,14 | 166,68 | 857,77 |
VIVIENDA 2º A | 134,71 | 162,30 | 613,49 | 50,50 | 212,80 |
VIVIENDA 2º B | 135,01 | 162,30 | 613,49 | 50,50 | 212,80 |
VIVIENDA 3º A | 134,71 | 162,30 | 613,49 | 50,50 | 212,80 |
VIVIENDA 3º B | 135,01 | 162,30 | 613,49 | 50,50 | 212,80 |
VIVIENDA 4º A | 134,71 | 162,30 | 613,49 | 50,50 | 212,80 |
VIVIENDA 4º B | 135,01 | 162,30 | 613,49 | 50,50 | 212,80 |
VIVIENDA 5º | 256,12 | 307,37 | 1.161,86 | 95,64 | 403,01 |
VIVIENDA ÁTICO 1 | 221,38 | 269,15 | 955,48 | 78,66 | 347,81 |
VIVIENDA ÁTICO 2-3 | 388,00 | 483,15 | 1.757,55 | 144,68 | 627,83 |
TOTAL APARCAMIENTO | 1.189,95 | 1.405,66 | 7.387,23 | 263,17 | 1.668,83 |
TOTAL TRASTEROS | 16,67 | 20,18 | 67,60 | 1,25 | 21,43 |
TOTAL OFICINA | 597,20 | 691,09 | 2.626,14 | 166,68 | 857,77 |
TOTAL VIVIENDA | 1.674,66 | 2.033,47 | 7.555,86 | 622,00 | 2.655,47 |
TOTAL | 3.478,48 | 4.150,40 | 17.636,84 | 1.053,10 | 5.203,50 |
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]
Detalles
Updated on mayo 18, 2023 at 11:08 am-
ID Propiedad AS-18293
-
Precio 45.000.000€
-
Sup. Construida 5203,50 m²
-
Tipo Edificio
-
Estado Venta
Descripción general
- AS-18293
- Edificio
- 5203,50 m²
Que hay cerca?
- Education
-
Opened S (0.01 km)
-
Carter Servicios Sanitarios (0.08 km)
-
Meetness (0.09 km)
- Health & Medical
-
Centro Médico Aupa (0.06 km)
-
Rodriguez de las Cuevas Amelia (0.09 km)
-
Ophthal-Team (0.11 km)
- Real Estate
-
Vicovic Realestate (1.79 km)